Meyve porsiyonu tüketimi, hem vitamin hem de mineralleri sağlıklı bir şekilde vücudumuza almanın en kaliteli yollarından biridir. Burada önemli olan meyve porsiyonunu doğru bir şekilde ayarlamak ve yüksek şeker tüketimine neden olmamaktır. Akşam yemketen sonra çok fazla meyve kaçırmamak ve daha kolay meyve seçimi için bu yazı tam size göre.
Aşağıda göreceğiniz meyve değişim listesinin pdf şeklini ise yazının altında bulunan gdrive linkinden indirebilir ve kendi beslenme programınızda kullanabilirsiniz.
Meyve Porsiyonu Listesi
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR |
Ananas | 1 Dilim | 90 g |
Armut | ½ Büyük Boy | 150 g |
Böğürtlen | 1 Küçük Kâse | 150 g |
Çilek | 10 Küçük Boy | 150 g |
Dut | Yarım Su Bardağı | 100 g |
Elma | 1 Küçük Boy | 90 g |
Yeşil Erik | 10 Küçük Boy | 100 g |
Mürdüm Eriği | 2 Büyük Boy | 90 g |
Kırmızı Erik | 2 Büyük Boy | 90 g |
Greyfurt | ½ Adet Küçük Boy | 100 g |
Karpuz | 1 Çok İnce Dilim | 150 g |
Kavun | 1 İnce Dilim | 180 g |
Kayısı | 5 Küçük Boy | 100 g |
Kiraz | 12 Adet | 80 g |
Kivi | 1 Küçük Boy | 80 g |
Mandalina | 1 Küçük Boy | 100 g |
İthal Muz | ½ Orta Boy | 80 g |
Yerli Muz | 1 Adet | 80 g |
Nar | ½ Adet | 80 g |
Portakal | 1 Küçük Boy | 100 g |
Şeftali | 1 Orta Boy | 120 g |
Üzüm | 1 Küçük Salkım | 70 g |
Vişne | 16 Adet | 80 g |
Yeni Dünya | 2 Avuç | 110 g |
Trabzon Hurması | 1 Orta Boy | 80 g |
Hurma | 2 Orta Boy | 15 g |
Kuru Erik | 2 Orta Boy | 20 g |
Kuru Üzüm | 1 Yemek Kaşığı | 20 g |
Kuru Kayısı | 2 Orta Boy | 10 g |
Kuru Dut | 1 Yemek Kaşığı | 15 g |
Kuru İncir | 1 Adet | 20 g |
Kuru Kivi | 12 Adet | 12 g |
Kuru Çilek | 2 Yemek Kaşığı | 12 g |
Hindistan Cevizi | 1 Çorba Kaşığı | 10 g |
MEYVE PORSİYONU VE MEYVE DEĞİŞİM LİSTESİ İNDİRME: GDRİVE MEYVE PORSİYONU
Fikirlerinizi merak ediyoruz...